Listino MOT
Tutti i titoli in circolazione.
Filtra per tipo e fascia di scadenza. Clicca l'intestazione di colonna per ordinare. I rendimenti sono calcolati sull'ultimo prezzo MOT. Le strip sono nascoste di default.
| Titolo | Tipo | ISIN | Cedola | Scadenza | Prezzo | Lordo | Netto | Reale | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bot Zc Sep26 S Eur | BOT | IT0005702656 | 0.00% | 30 set 2026 | 99,90 | 2.31% | 2.02% | 0.22% | 14 set, 20:49 |
| Bot Zc Oct26 A Eur | BOT | IT0005674335 | 0.00% | 14 ott 2026 | 99,805 | 2.40% | 2.10% | 0.30% | 14 set, 20:49 |
| Btp-1nv26 7,25% | BTP | IT0001086567 | 7.25% | 01 nov 2026 | 100,581 | 6.05% | 5.30% | 3.43% | 14 set, 20:49 |
| Bot Zc Nov26 A Eur | BOT | IT0005678492 | 0.00% | 13 nov 2026 | 99,597 | 2.49% | 2.18% | 0.37% | 14 set, 20:49 |
| Bot Zc Nov26 S Eur | BOT | IT0005711749 | 0.00% | 30 nov 2026 | 99,478 | 2.51% | 2.20% | 0.39% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 1.25% Dc26 Eur | BTP | IT0005210650 | 1.25% | 01 dic 2026 | 99,718 | 1.82% | 1.59% | -0.20% | 14 set, 20:49 |
| Bot Zc Dec26 A Eur | BOT | IT0005684888 | 0.00% | 14 dic 2026 | 99,37 | 2.57% | 2.25% | 0.44% | 14 set, 20:49 |
| Bot Zc Dec26 S Eur | BOT | IT0005719536 | 0.00% | 31 dic 2026 | 99,229 | 2.65% | 2.32% | 0.51% | 14 set, 20:49 |
| Bot Zc Jan27 A Eur | BOT | IT0005689887 | 0.00% | 14 gen 2027 | 99,11 | 2.71% | 2.37% | 0.56% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 0,85% Ge27 Eur | BTP | IT0005390874 | 0.85% | 15 gen 2027 | 99,393 | 2.08% | 1.82% | 0.02% | 14 set, 20:49 |
| Bot Zc Jan27 S Eur | BOT | IT0005725236 | 0.00% | 29 gen 2027 | 98,977 | 2.78% | 2.43% | 0.62% | 14 set, 20:49 |
| Bot Zc Feb27 A Eur | BOT | IT0005695256 | 0.00% | 12 feb 2027 | 98,879 | 2.76% | 2.42% | 0.61% | 14 set, 20:49 |
| Btp Fx 2.95% Feb27 Eur | BTP | IT0005580045 | 2.95% | 15 feb 2027 | 100,033 | 2.88% | 2.52% | 0.71% | 14 set, 20:49 |
| Btp Fx 2.55% Feb27 Eur | BTP | IT0005633794 | 2.55% | 25 feb 2027 | 99,844 | 2.87% | 2.51% | 0.70% | 14 set, 20:49 |
| Bot Zc Mar27 A Eur | BOT | IT0005699340 | 0.00% | 12 mar 2027 | 98,66 | 2.79% | 2.44% | 0.63% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 1,1% Ap27 Eur | BTP | IT0005484552 | 1.10% | 01 apr 2027 | 99,043 | 2.07% | 1.81% | 0.01% | 14 set, 20:49 |
| Bot Zc Apr27 A Eur | BOT | IT0005704447 | 0.00% | 14 apr 2027 | 98,368 | 2.88% | 2.52% | 0.70% | 14 set, 20:49 |
| Bot Zc May27 A Eur | BOT | IT0005709289 | 0.00% | 14 mag 2027 | 98,046 | 3.02% | 2.65% | 0.83% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 2,20% Gn27 Eur | BTP | IT0005240830 | 2.20% | 01 giu 2027 | 99,446 | 2.77% | 2.42% | 0.61% | 14 set, 20:49 |
| Btp Valore Gn27 Eur | BTP Valore | IT0005547408 | 4.00% | 13 giu 2027 | 100,559 | 3.43% | 3.00% | 1.18% | 14 set, 20:49 |
| Bot Zc Jun27 A Eur | BOT | IT0005716714 | 0.00% | 14 giu 2027 | 97,768 | 3.07% | 2.68% | 0.87% | 14 set, 20:49 |
| Bot Zc Jul27 A Eur | BOT | IT0005722514 | 0.00% | 14 lug 2027 | 97,471 | 3.14% | 2.74% | 0.93% | 14 set, 20:49 |
| Btp Fx 3.45% Jul27 Eur | BTP | IT0005599904 | 3.45% | 15 lug 2027 | 100,234 | 3.21% | 2.81% | 0.99% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 2,05% Ag27 Eur | BTP | IT0005274805 | 2.05% | 01 ago 2027 | 99,069 | 3.00% | 2.63% | 0.81% | 14 set, 20:49 |
| Bot Zc Aug27 A Eur | BOT | IT0005729220 | 0.00% | 13 ago 2027 | 97,191 | 3.17% | 2.78% | 0.96% | 14 set, 20:49 |
| Btp Fx 2.1% Aug27 Eur | BTP | IT0005657330 | 2.10% | 26 ago 2027 | 98,96 | 3.16% | 2.77% | 0.95% | 14 set, 20:49 |
| Bot Zc Sep27 A Eur | BOT | IT0005730681 | 0.00% | 14 set 2027 | 96,979 | 3.12% | 2.73% | 0.91% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 0,95% St27 Eur | BTP | IT0005416570 | 0.95% | 15 set 2027 | 97,839 | 2.43% | 2.12% | 0.32% | 14 set, 20:49 |
| Btp Fx 2.7% Oct27 Eur | BTP | IT0005622128 | 2.70% | 15 ott 2027 | 99,38 | 3.13% | 2.74% | 0.92% | 14 set, 20:49 |
| Btp Italia Ot27 Eur | BTP Italia | IT0005388175 | 0.65% | 28 ott 2027 | 101,02 | -0.03% | -0.03% | -1.79% | 14 set, 20:49 |
| Btp-1nv27 6,5% | BTP | IT0001174611 | 6.50% | 01 nov 2027 | 103,50 | 4.07% | 3.56% | 1.73% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 2,65% Dc27 Eur | BTP | IT0005500068 | 2.65% | 01 dic 2027 | 99,22 | 3.19% | 2.79% | 0.97% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 2,00% Fb28 Eur | BTP | IT0005323032 | 2.00% | 01 feb 2028 | 98,18 | 3.25% | 2.85% | 1.03% | 14 set, 20:49 |
| Btp Fx 2.2% Feb28 Eur | BTP | IT0005692410 | 2.20% | 28 feb 2028 | 98,28 | 3.39% | 2.96% | 1.14% | 14 set, 20:49 |
| Btp Italia Mz28 Eur | BTP Italia | IT0005532723 | 2.00% | 14 mar 2028 | 101,78 | 0.80% | 0.70% | -1.08% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 0,25% Mz28 Eur | BTP | IT0005433690 | 0.25% | 15 mar 2028 | 95,51 | 2.57% | 2.25% | 0.44% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 3,4% Ap28 Eur | BTP | IT0005521981 | 3.40% | 01 apr 2028 | 99,98 | 3.41% | 2.98% | 1.16% | 14 set, 20:49 |
| Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur | BTP€i | IT0005246134 | 1.30% | 15 mag 2028 | 100,68 | 0.96% | 0.84% | -0.95% | 14 set, 20:49 |
| Btp Fx 2.65% Jun28 Eur | BTP | IT0005641029 | 2.65% | 15 giu 2028 | 98,66 | 3.35% | 2.93% | 1.11% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 0,5% Lg28 Eur | BTP | IT0005445306 | 0.50% | 15 lug 2028 | 94,87 | 3.17% | 2.77% | 0.95% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 3,8% Ag28 Eur | BTP | IT0005548315 | 3.80% | 01 ago 2028 | 100,56 | 3.51% | 3.07% | 1.25% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 4,75% St28 Eur | BTP | IT0004889033 | 4.75% | 01 set 2028 | 102,34 | 3.53% | 3.09% | 1.26% | 14 set, 20:49 |
| Btp Valore Sc Oct28 Eur | BTP Valore | IT0005565400 | 2.05% | 10 ott 2028 | 101,69 | 1.36% | 1.19% | -0.60% | 14 set, 20:49 |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,8% Ot28 Eur | CCTeu | IT0005534984 | 3.51% | 15 ott 2028 | 101,51 | 2.88% | 2.52% | 0.71% | 14 set, 20:49 |
| Btp Fx 3% Oct28 Eur | BTP | IT0005729733 | 1.03% | 30 ott 2028 | 99,03 | 1.43% | 1.25% | -0.54% | 14 set, 20:49 |
| Btp Futura Nv28 Eur | BTP | IT0005425761 | 0.60% | 17 nov 2028 | 94,75 | 2.79% | 2.44% | 0.63% | 14 set, 20:49 |
| Btp Italia Nv28 Eur | BTP Italia | IT0005517195 | 1.60% | 22 nov 2028 | 101,22 | 1.10% | 0.97% | -0.82% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 2,80% Dc28 Eur | BTP | IT0005340929 | 2.80% | 01 dic 2028 | 98,55 | 3.41% | 2.98% | 1.16% | 14 set, 20:49 |
| Btp Fx 2.35% Jan29 Eur | BTP | IT0005660052 | 2.35% | 15 gen 2029 | 97,30 | 3.49% | 3.05% | 1.23% | 14 set, 20:49 |
| Btp Fx 4.1% Feb29 Eur | BTP | IT0005566408 | 4.10% | 01 feb 2029 | 101,19 | 3.60% | 3.15% | 1.32% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 0,45% Fb29 Eur | BTP | IT0005467482 | 0.45% | 15 feb 2029 | 92,95 | 3.42% | 2.99% | 1.17% | 14 set, 20:49 |
| Btp Fx 2.4% Mar29 Eur | BTP | IT0005689960 | 2.40% | 15 mar 2029 | 97,21 | 3.39% | 2.96% | 1.14% | 14 set, 20:49 |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,65% Ap29 Eur | CCTeu | IT0005451361 | 3.36% | 15 apr 2029 | 101,30 | 2.91% | 2.54% | 0.73% | 14 set, 20:49 |
| Btpi Tf 1.5% Mg29 Eur | BTP€i | IT0005543803 | 1.50% | 15 mag 2029 | 100,87 | 1.20% | 1.05% | -0.73% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 2,80% Gn29 Eur | BTP | IT0005495731 | 2.80% | 15 giu 2029 | 97,94 | 3.53% | 3.09% | 1.27% | 14 set, 20:49 |
| Btp Fx 3.35% Jul29 Eur | BTP | IT0005584849 | 3.35% | 01 lug 2029 | 99,31 | 3.59% | 3.15% | 1.32% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | BTP | IT0005365165 | 3.00% | 01 ago 2029 | 98,64 | 3.48% | 3.05% | 1.22% | 14 set, 20:49 |
| Btp Fx 3% Sep29 Eur | BTP | IT0005716839 | 1.50% | 15 set 2029 | 98,20 | 2.04% | 1.78% | -0.02% | 14 set, 20:49 |
| Btp Fx 3% Oct29 Eur | BTP | IT0005611055 | 3.00% | 01 ott 2029 | 98,40 | 3.49% | 3.05% | 1.23% | 14 set, 20:49 |
| Btp-1nv29 5,25% | BTP | IT0001278511 | 5.25% | 01 nov 2029 | 104,75 | 3.79% | 3.31% | 1.49% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 3,85% Dc29 Eur | BTP | IT0005519787 | 3.85% | 15 dic 2029 | 100,51 | 3.69% | 3.23% | 1.41% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 3,50% Mz30 Eur | BTP | IT0005024234 | 3.50% | 01 mar 2030 | 99,49 | 3.66% | 3.20% | 1.37% | 14 set, 20:49 |
| Btp Valore Sc Mz30 Eur | BTP Valore | IT0005583486 | 1.63% | 05 mar 2030 | 100,14 | 1.58% | 1.39% | -0.41% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 1,35% Ap30 Eur | BTP | IT0005383309 | 1.35% | 01 apr 2030 | 92,36 | 3.41% | 2.98% | 1.16% | 14 set, 20:49 |
| Btp Valore Sc Mg30 Eur | BTP Valore | IT0005594483 | 1.68% | 14 mag 2030 | 99,70 | 1.75% | 1.53% | -0.26% | 14 set, 20:49 |
| Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur | BTP€i | IT0005387052 | 0.40% | 15 mag 2030 | 96,92 | 1.19% | 1.04% | -0.74% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 3,7% Gn30 Eur | BTP | IT0005542797 | 3.70% | 15 giu 2030 | 99,88 | 3.73% | 3.27% | 1.44% | 14 set, 20:49 |
| Btp Italia Gn30 Eur | BTP Italia | IT0005497000 | 1.60% | 28 giu 2030 | 101,24 | 1.28% | 1.12% | -0.67% | 14 set, 20:49 |
| Btp Fx 2.95% Jul30 Eur | BTP | IT0005637399 | 2.95% | 01 lug 2030 | 97,25 | 3.70% | 3.23% | 1.41% | 14 set, 20:49 |
| Btp Futura Lg30 Eur | BTP | IT0005415291 | 1.30% | 14 lug 2030 | 91,47 | 3.61% | 3.16% | 1.33% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 0,95% Ag30 Eur | BTP | IT0005403396 | 0.95% | 01 ago 2030 | 90,11 | 3.63% | 3.17% | 1.35% | 14 set, 20:49 |
| Btp Fx 2.7% Oct30 Eur | BTP | IT0005654642 | 2.70% | 01 ott 2030 | 95,99 | 3.67% | 3.22% | 1.39% | 14 set, 20:49 |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,75% Ot30 Eur | CCTeu | IT0005491250 | 3.46% | 15 ott 2030 | 101,63 | 3.07% | 2.69% | 0.87% | 14 set, 20:49 |
| Btp Fx 4% Nov30 Eur | BTP | IT0005561888 | 4.00% | 15 nov 2030 | 100,80 | 3.80% | 3.33% | 1.50% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 1,65% Dc30 Eur | BTP | IT0005413171 | 1.65% | 01 dic 2030 | 91,83 | 3.63% | 3.18% | 1.36% | 14 set, 20:49 |
| Btp Fx 2.85% Feb31 Eur | BTP | IT0005671273 | 2.85% | 01 feb 2031 | 96,13 | 3.79% | 3.32% | 1.49% | 14 set, 20:49 |
| Btp Fx 3.5% Feb31 Eur | BTP | IT0005580094 | 3.50% | 15 feb 2031 | 98,75 | 3.80% | 3.33% | 1.50% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 0,90% Ap31 Eur | BTP | IT0005422891 | 0.90% | 01 apr 2031 | 88,07 | 3.52% | 3.08% | 1.26% | 14 set, 20:49 |
| Btp-1mg31 6% | BTP | IT0001444378 | 6.00% | 01 mag 2031 | 109,19 | 3.96% | 3.46% | 1.63% | 14 set, 20:49 |
| Btp Fx 3.15% Jun31 Eur | BTP | IT0005707614 | 3.15% | 01 giu 2031 | 97,02 | 3.81% | 3.33% | 1.51% | 14 set, 20:49 |
| Btp Italia Si' Jun31 Eur | BTP Italia | IT0005713547 | 1.60% | 23 giu 2031 | 100,52 | 1.49% | 1.31% | -0.49% | 14 set, 20:49 |
| Btp Fx 3.45% Jul31 Eur | BTP | IT0005595803 | 3.45% | 15 lug 2031 | 98,27 | 3.83% | 3.35% | 1.53% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 0,6% Ag31 Eur | BTP | IT0005436693 | 0.60% | 01 ago 2031 | 85,79 | 3.74% | 3.27% | 1.45% | 14 set, 20:49 |
| Btpi Fx Aug31 Eur | BTP€i | IT0005657348 | 1.10% | 15 ago 2031 | 98,65 | 1.38% | 1.21% | -0.58% | 14 set, 20:49 |
| Cct-Eu Tv Eur6m+1,15 Ot31 Eur | CCTeu | IT0005554982 | 3.86% | 15 ott 2031 | 103,20 | 3.22% | 2.82% | 1.00% | 14 set, 20:49 |
| Btpgreen 4%Ot31eur | BTP Green | IT0005542359 | 4.00% | 30 ott 2031 | 101,84 | 3.63% | 3.17% | 1.35% | 14 set, 20:49 |
| Btp Fx 3.15% Nov31 Eur | BTP | IT0005619546 | 3.15% | 15 nov 2031 | 96,58 | 3.85% | 3.37% | 1.54% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 0,95% Dc31 Eur | BTP | IT0005449969 | 0.95% | 01 dic 2031 | 86,37 | 3.71% | 3.25% | 1.42% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 1,65% Mz32 Eur | BTP | IT0005094088 | 1.65% | 01 mar 2032 | 89,00 | 3.89% | 3.40% | 1.58% | 14 set, 20:49 |
| Btp Valore Sc Mar32 Eur | BTP Valore | IT0005696338 | 1.30% | 10 mar 2032 | 96,16 | 2.04% | 1.79% | -0.01% | 14 set, 20:49 |
| Cct-Eu Fr Eur6m+1.05% Apr32 Eur | CCTeu | IT0005594467 | 3.76% | 15 apr 2032 | 102,78 | 3.25% | 2.84% | 1.02% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 0,95% Gn32 Eur | BTP | IT0005466013 | 0.95% | 01 giu 2032 | 84,95 | 3.78% | 3.30% | 1.48% | 14 set, 20:49 |
| Btp Italia Jun32 Eur | BTP Italia | IT0005648255 | 1.85% | 04 giu 2032 | 101,70 | 1.55% | 1.36% | -0.43% | 14 set, 20:49 |
| Btp Fx 3.25% Jul32 Eur | BTP | IT0005647265 | 3.25% | 15 lug 2032 | 96,30 | 3.95% | 3.46% | 1.63% | 14 set, 20:49 |
| Btpi Tf 1,25% St32 Eur | BTP€i | IT0005138828 | 1.25% | 15 set 2032 | 98,65 | 1.47% | 1.28% | -0.51% | 14 set, 20:49 |
| Btp Valore Sc Ot32 Eur | BTP Valore | IT0005672024 | 1.30% | 28 ott 2032 | 95,25 | 2.09% | 1.82% | 0.02% | 14 set, 20:49 |
| Btp Fx 3.25% Nov32 Eur | BTP | IT0005668220 | 3.25% | 15 nov 2032 | 95,86 | 3.98% | 3.48% | 1.65% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 2,5% Dc32 Eur | BTP | IT0005494239 | 2.50% | 01 dic 2032 | 91,95 | 3.91% | 3.43% | 1.60% | 14 set, 20:49 |
| Btp-1fb33 5,75% | BTP | IT0003256820 | 5.75% | 01 feb 2033 | 109,65 | 4.05% | 3.54% | 1.71% | 14 set, 20:49 |
| Btp Piu' Sc Fb33 Eur | BTP | IT0005634800 | 1.43% | 25 feb 2033 | 95,22 | 2.22% | 1.94% | 0.14% | 14 set, 20:49 |
| Btp Fx 3.15% Mar33 Eur | BTP | IT0005689994 | 3.15% | 15 mar 2033 | 94,88 | 4.00% | 3.50% | 1.67% | 14 set, 20:49 |
| Cct-Eu Fr Eur6m+1.1% Apr33 Eur | CCTeu | IT0005620460 | 3.81% | 15 apr 2033 | 102,79 | 3.36% | 2.94% | 1.12% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 4,40% Mg33 Eur | BTP | IT0005518128 | 4.40% | 01 mag 2033 | 102,06 | 4.06% | 3.55% | 1.72% | 14 set, 20:49 |
| Btpi Tf 0,1% Mg33 Eur | BTP€i | IT0005482994 | 0.10% | 15 mag 2033 | 89,69 | 1.67% | 1.46% | -0.34% | 14 set, 20:49 |
| Btp Fx 3.3% Jun33 Eur | BTP | IT0005704868 | 3.30% | 15 giu 2033 | 95,27 | 4.08% | 3.57% | 1.74% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 2,45% St33 Eur | BTP | IT0005240350 | 2.45% | 01 set 2033 | 90,38 | 4.04% | 3.54% | 1.71% | 14 set, 20:49 |
| Btp Fx 3.35% Sep33 Eur | BTP | IT0005722845 | 3.35% | 15 set 2033 | 95,42 | 4.06% | 3.56% | 1.73% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 4,35% Nv33 Eur | BTP | IT0005544082 | 4.35% | 01 nov 2033 | 101,52 | 4.11% | 3.60% | 1.77% | 14 set, 20:49 |
| Btp Futura Nv33 Eur | BTP | IT0005466351 | 1.35% | 16 nov 2033 | 83,36 | 3.93% | 3.44% | 1.61% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 4,2% Mz34 Eur | BTP | IT0005560948 | 4.20% | 01 mar 2034 | 100,35 | 4.15% | 3.63% | 1.79% | 14 set, 20:49 |
| Cct-Eu Fr Eur6m+1.05% Apr34 Eur | CCTeu | IT0005652828 | 3.76% | 15 apr 2034 | 102,08 | 3.46% | 3.03% | 1.21% | 14 set, 20:49 |
| Btp Fx 3.85% Jul34 Eur | BTP | IT0005584856 | 3.85% | 01 lug 2034 | 97,89 | 4.16% | 3.64% | 1.81% | 14 set, 20:49 |
| Btp-1ag34 5% | BTP | IT0003535157 | 5.00% | 01 ago 2034 | 105,52 | 4.18% | 3.66% | 1.83% | 14 set, 20:49 |
| Btp Fx 3.85% Feb35 Eur | BTP | IT0005607970 | 3.85% | 01 feb 2035 | 97,24 | 4.24% | 3.71% | 1.88% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 3,35% Mz35 Eur | BTP | IT0005358806 | 3.35% | 01 mar 2035 | 93,90 | 4.21% | 3.68% | 1.85% | 14 set, 20:49 |
| Cct-Eu Fr Eur6m+0.8% Apr35 Eur | CCTeu | IT0005680753 | 3.51% | 15 apr 2035 | 99,85 | 3.53% | 3.09% | 1.27% | 14 set, 20:49 |
| Btpgreen 4%Ap35eur | BTP Green | IT0005508590 | 4.00% | 30 apr 2035 | 98,36 | 4.22% | 3.69% | 1.86% | 14 set, 20:49 |
| Btp Fx 3.65% Aug35 Eur | BTP | IT0005631590 | 3.65% | 01 ago 2035 | 95,34 | 4.28% | 3.74% | 1.91% | 14 set, 20:49 |
| Btpi-15st35 2,35% | BTP€i | IT0003745541 | 2.35% | 15 set 2035 | 103,73 | 1.92% | 1.68% | -0.12% | 14 set, 20:49 |
| Btp Fx 3.6% Oct35 Eur | BTP | IT0005648149 | 3.60% | 01 ott 2035 | 94,74 | 4.28% | 3.74% | 1.91% | 14 set, 20:49 |
| Btp Fx 3.45% Feb36 Eur | BTP | IT0005676504 | 3.45% | 01 feb 2036 | 93,25 | 4.32% | 3.78% | 1.95% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 1,45% Mz36 Eur | BTP | IT0005402117 | 1.45% | 01 mar 2036 | 77,92 | 4.31% | 3.77% | 1.93% | 14 set, 20:49 |
| Cct-Eu Fr Eur6m+0.8% Apr36 Eur | CCTeu | IT0005707689 | 3.51% | 15 apr 2036 | 99,18 | 3.61% | 3.16% | 1.34% | 14 set, 20:49 |
| Btpi Fx May36 Eur | BTP€i | IT0005588881 | 1.80% | 15 mag 2036 | 96,80 | 2.16% | 1.89% | 0.09% | 14 set, 20:49 |
| Btp Fx 3.8% Jul36 Eur | BTP | IT0005706285 | 3.80% | 01 lug 2036 | 95,60 | 4.35% | 3.80% | 1.97% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 2,25% St36 Eur | BTP | IT0005177909 | 2.25% | 01 set 2036 | 83,23 | 4.33% | 3.79% | 1.96% | 14 set, 20:49 |
| Btp Fx 4% Oct36 Eur | BTP | IT0005729931 | 0.66% | 01 ott 2036 | 96,88 | 0.97% | 0.85% | -0.94% | 14 set, 20:49 |
| Btp-1fb37 4% | BTP | IT0003934657 | 4.00% | 01 feb 2037 | 97,15 | 4.34% | 3.80% | 1.96% | 14 set, 20:49 |
| Btpi Fx Feb37 Eur | BTP€i | IT0005725160 | 2.00% | 15 feb 2037 | 97,42 | 2.28% | 1.99% | 0.19% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 0,95% Mz37 Eur | BTP | IT0005433195 | 0.95% | 01 mar 2037 | 71,38 | 4.38% | 3.83% | 2.00% | 14 set, 20:49 |
| Btp Futura Ap37 Eur | BTP | IT0005442097 | 1.20% | 27 apr 2037 | 75,22 | 4.01% | 3.51% | 1.68% | 14 set, 20:49 |
| Btp Green Fx 4.05% Oct37 Eur | BTP Green | IT0005596470 | 4.05% | 30 ott 2037 | 96,70 | 4.42% | 3.87% | 2.03% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 3,25% Mz38 Eur | BTP | IT0005496770 | 3.25% | 01 mar 2038 | 89,19 | 4.46% | 3.90% | 2.07% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 2,95% St38 Eur | BTP | IT0005321325 | 2.95% | 01 set 2038 | 85,90 | 4.48% | 3.92% | 2.08% | 14 set, 20:49 |
| Btpi Tf 2,4% Mg39 Eur | BTP€i | IT0005547812 | 2.40% | 15 mag 2039 | 99,74 | 2.42% | 2.12% | 0.31% | 14 set, 20:49 |
| Btp-1ag39 5% | BTP | IT0004286966 | 5.00% | 01 ago 2039 | 104,55 | 4.53% | 3.97% | 2.13% | 14 set, 20:49 |
| Btp Fx 4.15% Oct39 Eur | BTP | IT0005582421 | 4.15% | 01 ott 2039 | 96,20 | 4.53% | 3.96% | 2.12% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 3,1% Mz40 Eur | BTP | IT0005377152 | 3.10% | 01 mar 2040 | 85,30 | 4.57% | 4.00% | 2.16% | 14 set, 20:49 |
| Btp-1st40 5% | BTP | IT0004532559 | 5.00% | 01 set 2040 | 104,40 | 4.57% | 4.00% | 2.16% | 14 set, 20:49 |
| Btp Fx 3.85% Oct40 Eur | BTP | IT0005635583 | 3.85% | 01 ott 2040 | 92,10 | 4.60% | 4.03% | 2.19% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 1,8% Mz41 Eur | BTP | IT0005421703 | 1.80% | 01 mar 2041 | 70,41 | 4.62% | 4.05% | 2.21% | 14 set, 20:49 |
| Btpi-15st41 2,55% | BTP€i | IT0004545890 | 2.55% | 15 set 2041 | 102,80 | 2.33% | 2.04% | 0.24% | 14 set, 20:49 |
| Btp Fx 3.95% Oct41 Eur | BTP | IT0005694630 | 3.95% | 01 ott 2041 | 92,18 | 4.66% | 4.08% | 2.24% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 4,45% St43 Eur | BTP | IT0005530032 | 4.45% | 01 set 2043 | 96,76 | 4.73% | 4.14% | 2.30% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 4,75% St44 Eur | BTP | IT0004923998 | 4.75% | 01 set 2044 | 100,39 | 4.72% | 4.13% | 2.29% | 14 set, 20:49 |
| Btpgreen 1,5%Ap45eur | BTP Green | IT0005438004 | 1.50% | 30 apr 2045 | 60,03 | 4.71% | 4.12% | 2.28% | 14 set, 20:49 |
| Btpi Fx Feb46 Eur | BTP€i | IT0005706293 | 2.25% | 15 feb 2046 | 94,00 | 2.65% | 2.32% | 0.51% | 14 set, 20:49 |
| Btp Green Fx 4.1% Apr46 Eur | BTP Green | IT0005631608 | 4.10% | 30 apr 2046 | 91,24 | 4.79% | 4.19% | 2.35% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 3,25% St46 Eur | BTP | IT0005083057 | 3.25% | 01 set 2046 | 80,17 | 4.80% | 4.20% | 2.36% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 2,7% Mz47 Eur | BTP | IT0005162828 | 2.70% | 01 mar 2047 | 72,79 | 4.80% | 4.20% | 2.36% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 3,45% Mz48 Eur | BTP | IT0005273013 | 3.45% | 01 mar 2048 | 81,90 | 4.81% | 4.21% | 2.37% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 3,85% St49 Eur | BTP | IT0005363111 | 3.85% | 01 set 2049 | 86,44 | 4.83% | 4.23% | 2.39% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 2,45% St50 Eur | BTP | IT0005398406 | 2.45% | 01 set 2050 | 66,07 | 4.86% | 4.25% | 2.41% | 14 set, 20:49 |
| Btpi Tf 0,15% Mg51 Eur | BTP€i | IT0005436701 | 0.15% | 15 mag 2051 | 55,83 | 2.55% | 2.23% | 0.42% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 1,7% St51 Eur | BTP | IT0005425233 | 1.70% | 01 set 2051 | 54,64 | 4.85% | 4.24% | 2.40% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 2,15% St52 Eur | BTP | IT0005480980 | 2.15% | 01 set 2052 | 60,15 | 4.87% | 4.26% | 2.42% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 4,5% Ot53 Eur | BTP | IT0005534141 | 4.50% | 01 ott 2053 | 93,89 | 4.91% | 4.29% | 2.45% | 14 set, 20:49 |
| Btp Fx 4.3% Oct54 Eur | BTP | IT0005611741 | 4.30% | 01 ott 2054 | 90,64 | 4.91% | 4.30% | 2.46% | 14 set, 20:49 |
| Btp Fx 4.65% Oct55 Eur | BTP | IT0005668238 | 4.65% | 01 ott 2055 | 95,38 | 4.95% | 4.33% | 2.49% | 14 set, 20:49 |
| Btpi Fx May56 Eur | BTP€i | IT0005647273 | 2.55% | 15 mag 2056 | 95,59 | 2.77% | 2.42% | 0.61% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 2,8% Mz67 Eur | BTP | IT0005217390 | 2.80% | 01 mar 2067 | 65,00 | 4.76% | 4.16% | 2.32% | 14 set, 20:49 |
| Btp Tf 2,15% Mz72 Eur | BTP | IT0005441883 | 2.15% | 01 mar 2072 | 54,01 | 4.55% | 3.99% | 2.15% | 14 set, 20:49 |
