Emissioni retail
BTP Italia e BTP Valore.
Titoli pensati per il risparmiatore domestico. Il BTP Italia è indicizzato all'inflazione FOI; il BTP Valore ha struttura a step-up e, in collocamento, un eventuale premio fedeltà. I rendimenti in listino sono stime sul MOT, non il tasso del collocamento.
BTP Valore sul MOT
Btp Valore Sc Oct28 Eur
Btp Valore Sc Mz30 Eur
Btp Valore Sc Mg30 Eur
Btp Valore Sc Mar32 Eur
Btp Valore Sc Ot32 Eur
BTP Italia sul MOT
| Titolo | Tipo | ISIN | Cedola | Scadenza | Prezzo | Lordo | Netto | Reale | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Btp Italia Ot27 Eur | BTP Italia | IT0005388175 | 0.65% | 28 ott 2027 | 101,02 | -0.03% | -0.03% | -1.79% | 14 set, 20:49 |
| Btp Italia Mz28 Eur | BTP Italia | IT0005532723 | 2.00% | 14 mar 2028 | 101,78 | 0.80% | 0.70% | -1.08% | 14 set, 20:49 |
| Btp Italia Nv28 Eur | BTP Italia | IT0005517195 | 1.60% | 22 nov 2028 | 101,22 | 1.10% | 0.97% | -0.82% | 14 set, 20:49 |
| Btp Italia Gn30 Eur | BTP Italia | IT0005497000 | 1.60% | 28 giu 2030 | 101,24 | 1.28% | 1.12% | -0.67% | 14 set, 20:49 |
| Btp Italia Si' Jun31 Eur | BTP Italia | IT0005713547 | 1.60% | 23 giu 2031 | 100,52 | 1.49% | 1.31% | -0.49% | 14 set, 20:49 |
| Btp Italia Jun32 Eur | BTP Italia | IT0005648255 | 1.85% | 04 giu 2032 | 101,70 | 1.55% | 1.36% | -0.43% | 14 set, 20:49 |
Cosa mostra questa pagina
Apri le voci per una spiegazione di ciò che vedi in pagina.
Cosa sono BTP Italia e BTP Valore?
Sono emissioni pensate per i risparmiatori retail. Il BTP Italia è indicizzato all'inflazione FOI italiana e può avere un premio fedeltà. Il BTP Valore ha cedole step-up e, in collocamento, un eventuale premio per chi lo detiene fino a scadenza.
I rendimenti in pagina sono quelli del collocamento?
No. Sono stime sul prezzo MOT secondario. Il tasso del collocamento e i premi fedeltà dipendono dalle condizioni di emissione e dal fatto di aver sottoscritto in asta o tenuto il titolo fino a scadenza.
