Home / Listino / Rendimento BOT 12 mesi
BOT annuale
Rendimento BOT 12 mesi: 2.76% netto al 23 settembre 2026
Al 23 settembre 2026 il BOT con scadenza più vicina a 12 mesi è il BOT 14 settembre 2027 (ISIN IT0005730681): prezzo 97,03, rendimento lordo 3.16% e netto 2.76% a scadenza.
Rendimento lordo del BOT 14 settembre 2027
10 sedute dal 10 settembre 2026: il titolo è quotato da poco, lo storico è ancora breve. Passa sul grafico per leggere il rendimento di ogni seduta.
Tutti i BOT quotati sul MOT
Clicca l'intestazione di una colonna per ordinare. Il nome apre la scheda del titolo.
| Titolo | Tipo | ISIN | Cedola | Scadenza | Prezzo | Lordo | Netto | Netto reale | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOT 30 settembre 2026 | BOT | IT0005702656 | 0.00% | 30 set 2026 | 99,971 | 2.14% | 1.87% | -1.38% | 23 set, 17:30 |
| BOT 14 ottobre 2026 | BOT | IT0005674335 | 0.00% | 14 ott 2026 | 99,866 | 2.61% | 2.28% | -0.99% | 23 set, 17:30 |
| BOT 13 novembre 2026 | BOT | IT0005678492 | 0.00% | 13 nov 2026 | 99,658 | 2.58% | 2.26% | -1.01% | 23 set, 17:30 |
| BOT 30 novembre 2026 | BOT | IT0005711749 | 0.00% | 30 nov 2026 | 99,53 | 2.64% | 2.31% | -0.96% | 23 set, 17:30 |
| BOT 14 dicembre 2026 | BOT | IT0005684888 | 0.00% | 14 dic 2026 | 99,436 | 2.61% | 2.28% | -0.98% | 23 set, 17:30 |
| BOT 31 dicembre 2026 | BOT | IT0005719536 | 0.00% | 31 dic 2026 | 99,309 | 2.64% | 2.31% | -0.96% | 23 set, 17:30 |
| BOT 14 gennaio 2027 | BOT | IT0005689887 | 0.00% | 14 gen 2027 | 99,175 | 2.76% | 2.41% | -0.86% | 23 set, 17:30 |
| BOT 29 gennaio 2027 | BOT | IT0005725236 | 0.00% | 29 gen 2027 | 99,05 | 2.80% | 2.45% | -0.82% | 23 set, 17:30 |
| BOT 12 febbraio 2027 | BOT | IT0005695256 | 0.00% | 12 feb 2027 | 98,954 | 2.78% | 2.43% | -0.84% | 23 set, 17:30 |
| BOT 12 marzo 2027 | BOT | IT0005699340 | 0.00% | 12 mar 2027 | 98,752 | 2.77% | 2.42% | -0.85% | 23 set, 17:30 |
| BOT 14 aprile 2027 | BOT | IT0005704447 | 0.00% | 14 apr 2027 | 98,416 | 2.94% | 2.57% | -0.70% | 23 set, 17:30 |
| BOT 14 maggio 2027 | BOT | IT0005709289 | 0.00% | 14 mag 2027 | 98,13 | 3.03% | 2.65% | -0.63% | 23 set, 17:30 |
| BOT 14 giugno 2027 | BOT | IT0005716714 | 0.00% | 14 giu 2027 | 97,841 | 3.09% | 2.70% | -0.58% | 23 set, 17:30 |
| BOT 14 luglio 2027 | BOT | IT0005722514 | 0.00% | 14 lug 2027 | 97,556 | 3.14% | 2.75% | -0.53% | 23 set, 17:30 |
| BOT 13 agosto 2027 | BOT | IT0005729220 | 0.00% | 13 ago 2027 | 97,292 | 3.16% | 2.77% | -0.52% | 23 set, 17:30 |
| BOT 14 settembre 2027 | BOT | IT0005730681 | 0.00% | 14 set 2027 | 97,03 | 3.16% | 2.76% | -0.52% | 23 set, 17:30 |
Netto con imposta 12,5% su cedole e plusvalenza a scadenza; per titoli sotto la pari è inferiore al netto mostrato da Borsa Italiana.
* Stima. BTP Italia e BTP€i: rendimento reale implicito nel prezzo più l'ultima inflazione annua, ipotizzata costante. CCTeu: Euribor 6 mesi costante all'ultimo valore noto. Come calcoliamo i rendimenti.
Prossime aste
Approfondisci: Come funzionano i BOT · come calcoliamo i rendimenti
Domande frequenti
Apri le voci per una spiegazione di ciò che vedi in pagina.
Quanto rende il BOT a 12 mesi?
In pagina trovi il BOT con scadenza più vicina a 12 mesi quotato sul MOT, con rendimento lordo e netto, e la data della prossima asta dei BOT annuali.
