Home / Listino / Rendimento BTP Italia
Titoli indicizzati all'inflazione
Rendimento BTP Italia: prezzi e rendimenti al 23 settembre 2026
Al 23 settembre 2026 sul MOT sono quotati 20 BTP Italia e BTP€i con rendimento disponibile. Il rendimento netto a scadenza va dal 2.59% al 5.49%; il più alto è il BTP€i 0,15% 15 maggio 2051.
Tutti i BTP Italia e BTP€i quotati sul MOT
Clicca l'intestazione di una colonna per ordinare. Il nome apre la scheda del titolo.
| Titolo | Tipo | ISIN | Cedola | Scadenza | Prezzo | Lordo | Netto | Netto reale | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTP Italia 0,65% 28 ottobre 2027 | BTP Italia | IT0005388175 | 0.65% | 28 ott 2027 | 100,94 | 3.08%* | 2.59%* | -0.69% | 23 set, 17:30 |
| BTP Italia 2% 14 marzo 2028 | BTP Italia | IT0005532723 | 2.00% | 14 mar 2028 | 101,74 | 4.14%* | 3.46%* | 0.16% | 23 set, 17:30 |
| BTP€i 1,3% 15 maggio 2028 | BTP€i | IT0005246134 | 1.30% | 15 mag 2028 | 100,30 | 4.35%* | 3.78%* | 0.56% | 23 set, 17:30 |
| BTP Italia 1,6% 22 novembre 2028 | BTP Italia | IT0005517195 | 1.60% | 22 nov 2028 | 101,09 | 4.42%* | 3.80%* | 0.49% | 23 set, 17:30 |
| BTP€i 1,5% 15 maggio 2029 | BTP€i | IT0005543803 | 1.50% | 15 mag 2029 | 100,50 | 4.55%* | 3.95%* | 0.73% | 23 set, 17:30 |
| BTP€i 0,4% 15 maggio 2030 | BTP€i | IT0005387052 | 0.40% | 15 mag 2030 | 96,42 | 4.66%* | 4.20%* | 0.97% | 23 set, 17:30 |
| BTP Italia 1,6% 28 giugno 2030 | BTP Italia | IT0005497000 | 1.60% | 28 giu 2030 | 100,68 | 4.76%* | 4.14%* | 0.81% | 23 set, 17:30 |
| BTP Italia 1,6% 23 giugno 2031 | BTP Italia | IT0005713547 | 1.60% | 23 giu 2031 | 100,08 | 4.94%* | 4.31%* | 0.98% | 23 set, 17:30 |
| BTP€i 1,1% 15 agosto 2031 | BTP€i | IT0005657348 | 1.10% | 15 ago 2031 | 97,88 | 4.81%* | 4.26%* | 1.02% | 23 set, 17:30 |
| BTP Italia 1,85% 4 giugno 2032 | BTP Italia | IT0005648255 | 1.85% | 04 giu 2032 | 100,69 | 5.08%* | 4.43%* | 1.09% | 23 set, 17:30 |
| BTP€i 1,25% 15 settembre 2032 | BTP€i | IT0005138828 | 1.25% | 15 set 2032 | 97,87 | 4.88%* | 4.31%* | 1.08% | 23 set, 17:30 |
| BTP€i 0,1% 15 maggio 2033 | BTP€i | IT0005482994 | 0.10% | 15 mag 2033 | 88,89 | 5.16%* | 4.74%* | 1.49% | 23 set, 17:30 |
| BTP€i 2,35% 15 settembre 2035 | BTP€i | IT0003745541 | 2.35% | 15 set 2035 | 103,04 | 5.25%* | 4.54%* | 1.30% | 23 set, 17:30 |
| BTP€i 1,8% 15 maggio 2036 | BTP€i | IT0005588881 | 1.80% | 15 mag 2036 | 95,92 | 5.56%* | 4.91%* | 1.66% | 23 set, 17:30 |
| BTP€i 2% 15 febbraio 2037 | BTP€i | IT0005725160 | 2.00% | 15 feb 2037 | 96,64 | 5.65%* | 4.98%* | 1.72% | 23 set, 17:30 |
| BTP€i 2,4% 15 maggio 2039 | BTP€i | IT0005547812 | 2.40% | 15 mag 2039 | 98,67 | 5.82%* | 5.09%* | 1.84% | 23 set, 17:30 |
| BTP€i 2,55% 15 settembre 2041 | BTP€i | IT0004545890 | 2.55% | 15 set 2041 | 101,67 | 5.71%* | 4.97%* | 1.71% | 23 set, 17:30 |
| BTP€i 2,25% 15 febbraio 2046 | BTP€i | IT0005706293 | 2.25% | 15 feb 2046 | 92,69 | 6.04%* | 5.33%* | 2.06% | 23 set, 17:30 |
| BTP€i 0,15% 15 maggio 2051 | BTP€i | IT0005436701 | 0.15% | 15 mag 2051 | 55,26 | 5.93%* | 5.49%* | 2.22% | 23 set, 17:30 |
| BTP€i 2,55% 15 maggio 2056 | BTP€i | IT0005647273 | 2.55% | 15 mag 2056 | 95,00 | 6.11%* | 5.35%* | 2.09% | 23 set, 17:30 |
Netto con imposta 12,5% su cedole e plusvalenza a scadenza; per titoli sotto la pari è inferiore al netto mostrato da Borsa Italiana.
* Stima. BTP Italia e BTP€i: rendimento reale implicito nel prezzo più l'ultima inflazione annua, ipotizzata costante. CCTeu: Euribor 6 mesi costante all'ultimo valore noto. Come calcoliamo i rendimenti.
Prossime aste
Approfondisci: Inflazione, tassi e BTP · come calcoliamo i rendimenti
Domande frequenti
Apri le voci per una spiegazione di ciò che vedi in pagina.
Come si legge il rendimento di un BTP Italia?
Il prezzo sul MOT è in termini reali: il rendimento implicito è quello reale, al netto dell'inflazione. Per confrontarlo con un BTP classico mostriamo anche un rendimento nominale stimato, con l'ultima inflazione ipotizzata costante.
Che differenza c'è tra BTP Italia e BTP€i?
Il BTP Italia si rivaluta con l'inflazione italiana (FOI senza tabacchi), il BTP€i con quella dell'area euro (HICP senza tabacchi).
