Non è consulenza. Dati informativi. Prezzi MOT differiti, riallineati ogni 15 min. Verifica sempre le fonti ufficiali.

Home / Listino / Rendimento BTP

BTP · Buoni del Tesoro Poliennali

Rendimento BTP: prezzi e rendimenti al 23 settembre 2026

Al 23 settembre 2026 sul MOT sono quotati 106 BTP a tasso fisso con rendimento disponibile. Il rendimento netto a scadenza va dal 1.40% al 4.45%; il più alto è il BTP 1,7% 1 settembre 2051.

Tutti i BTP a tasso fisso quotati sul MOT

Clicca l'intestazione di una colonna per ordinare. Il nome apre la scheda del titolo.

Listino completo
106 titoli
TitoloTipoISINCedolaScadenzaPrezzoLordoNettoNetto realeAggiornato
BTP 7,25% 1 novembre 2026BTPIT00010865677.25%01 nov 2026100,4892.25%1.40%-1.84%23 set, 17:30
BTP 1,25% 1 dicembre 2026BTPIT00052106501.25%01 dic 202699,7672.54%2.22%-1.05%23 set, 17:30
BTP 0,85% 15 gennaio 2027BTPIT00053908740.85%15 gen 202799,4532.66%2.33%-0.94%23 set, 17:30
BTP 2,95% 15 febbraio 2027BTPIT00055800452.95%15 feb 2027100,0392.84%2.47%-0.80%23 set, 17:30
BTP 2,55% 25 febbraio 2027BTPIT00056337942.55%25 feb 202799,862.88%2.52%-0.75%23 set, 17:30
BTP 1,1% 1 aprile 2027BTPIT00054845521.10%01 apr 202799,023.06%2.67%-0.61%23 set, 17:30
BTP 2,2% 1 giugno 2027BTPIT00052408302.20%01 giu 202799,453.04%2.66%-0.62%23 set, 17:30
BTP 3,45% 15 luglio 2027BTPIT00055999043.45%15 lug 2027100,243.17%2.74%-0.55%23 set, 17:30
BTP 2,05% 1 agosto 2027BTPIT00052748052.05%01 ago 202799,0913.16%2.76%-0.52%23 set, 17:30
BTP 2,1% 26 agosto 2027BTPIT00056573302.10%26 ago 202798,983.26%2.85%-0.43%23 set, 17:30
BTP 0,95% 15 settembre 2027BTPIT00054165700.95%15 set 202797,8613.23%2.82%-0.46%23 set, 17:30
BTP 2,7% 15 ottobre 2027BTPIT00056221282.70%15 ott 202799,523.19%2.79%-0.49%23 set, 17:30
BTP 6,5% 1 novembre 2027BTPIT00011746116.50%01 nov 2027103,363.39%2.58%-0.69%23 set, 17:30
BTP 2,65% 1 dicembre 2027BTPIT00055000682.65%01 dic 202799,223.35%2.93%-0.36%23 set, 17:30
BTP 2% 1 febbraio 2028BTPIT00053230322.00%01 feb 202898,193.40%2.98%-0.31%23 set, 17:30
BTP 2,2% 28 febbraio 2028BTPIT00056924102.20%28 feb 202898,273.48%3.04%-0.25%23 set, 17:30
BTP 0,25% 15 marzo 2028BTPIT00054336900.25%15 mar 202895,513.43%3.01%-0.28%23 set, 17:30
BTP 3,4% 1 aprile 2028BTPIT00055219813.40%01 apr 202899,903.48%3.04%-0.25%23 set, 17:30
BTP 2,65% 15 giugno 2028BTPIT00056410292.65%15 giu 202898,543.56%3.11%-0.18%23 set, 17:30
BTP 0,5% 15 luglio 2028BTPIT00054453060.50%15 lug 202894,803.52%3.08%-0.21%23 set, 17:30
BTP 3,8% 1 agosto 2028BTPIT00055483153.80%01 ago 2028100,453.57%3.09%-0.20%23 set, 17:30
BTP 4,75% 1 settembre 2028BTPIT00048890334.75%01 set 2028102,213.58%2.99%-0.30%23 set, 17:30
BTP 3% 30 ottobre 2028BTPIT00057297333.00%30 ott 202899,323.36%2.94%-0.35%23 set, 17:30
BTP 2,8% 1 dicembre 2028BTPIT00053409292.80%01 dic 202898,393.60%3.15%-0.15%23 set, 17:30
BTP 2,35% 15 gennaio 2029BTPIT00056600522.35%15 gen 202997,153.67%3.22%-0.08%23 set, 17:30
BTP 4,1% 1 febbraio 2029BTPIT00055664084.10%01 feb 2029101,013.67%3.15%-0.14%23 set, 17:30
BTP 0,45% 15 febbraio 2029BTPIT00054674820.45%15 feb 202992,783.66%3.21%-0.09%23 set, 17:30
BTP 2,4% 15 marzo 2029BTPIT00056899602.40%15 mar 202997,123.66%3.21%-0.09%23 set, 17:30
BTP 2,8% 15 giugno 2029BTPIT00054957312.80%15 giu 202997,703.73%3.26%-0.04%23 set, 17:30
BTP 3,35% 1 luglio 2029BTPIT00055848493.35%01 lug 202999,063.74%3.27%-0.03%23 set, 17:30
BTP 3% 1 agosto 2029BTPIT00053651653.00%01 ago 202998,153.72%3.25%-0.04%23 set, 17:30
BTP 3% 15 settembre 2029BTPIT00057168393.00%15 set 202997,953.76%3.29%-0.01%23 set, 17:30
BTP 3% 1 ottobre 2029BTPIT00056110553.00%01 ott 202997,903.77%3.30%0.00%23 set, 17:30
BTP 5,25% 1 novembre 2029BTPIT00012785115.25%01 nov 2029104,443.75%3.10%-0.19%23 set, 17:30
BTP 3,85% 15 dicembre 2029BTPIT00055197873.85%15 dic 2029100,273.78%3.30%-0.00%23 set, 17:30
BTP 3,5% 1 marzo 2030BTPIT00050242343.50%01 mar 203099,203.79%3.31%0.01%23 set, 17:30
BTP 1,35% 1 aprile 2030BTPIT00053833091.35%01 apr 203092,153.79%3.32%0.02%23 set, 17:30
BTP 3,7% 15 giugno 2030BTPIT00055427973.70%15 giu 203099,553.86%3.37%0.07%23 set, 17:30
BTP 2,95% 1 luglio 2030BTPIT00056373992.95%01 lug 203096,903.88%3.39%0.09%23 set, 17:30
BTP 0,95% 1 agosto 2030BTPIT00054033960.95%01 ago 203089,843.85%3.38%0.08%23 set, 17:30
BTP 2,7% 1 ottobre 2030BTPIT00056546422.70%01 ott 203095,703.90%3.42%0.11%23 set, 17:30
BTP 4% 15 novembre 2030BTPIT00055618884.00%15 nov 2030100,493.90%3.40%0.09%23 set, 17:30
BTP 1,65% 1 dicembre 2030BTPIT00054131711.65%01 dic 203091,533.89%3.42%0.11%23 set, 17:30
BTP 2,85% 1 febbraio 2031BTPIT00056712732.85%01 feb 203195,893.91%3.43%0.12%23 set, 17:30
BTP 3,5% 15 febbraio 2031BTPIT00055800943.50%15 feb 203198,443.92%3.43%0.12%23 set, 17:30
BTP 0,9% 1 aprile 2031BTPIT00054228910.90%01 apr 203187,813.90%3.44%0.13%23 set, 17:30
BTP 6% 1 maggio 2031BTPIT00014443786.00%01 mag 2031108,783.93%3.21%-0.09%23 set, 17:30
BTP 3,15% 1 giugno 2031BTPIT00057076143.15%01 giu 203196,693.96%3.47%0.17%23 set, 17:30
BTP 3,45% 15 luglio 2031BTPIT00055958033.45%15 lug 203197,893.97%3.48%0.17%23 set, 17:30
BTP 0,6% 1 agosto 2031BTPIT00054366930.60%01 ago 203185,503.95%3.48%0.17%23 set, 17:30
BTP Green 4% 30 ottobre 2031BTP GreenIT00055423594.00%30 ott 2031100,293.97%3.46%0.16%23 set, 17:30
BTP 3,15% 15 novembre 2031BTPIT00056195463.15%15 nov 203196,184.01%3.51%0.21%23 set, 17:30
BTP 0,95% 1 dicembre 2031BTPIT00054499690.95%01 dic 203186,093.98%3.51%0.20%23 set, 17:30
BTP 1,65% 1 marzo 2032BTPIT00050940881.65%01 mar 203288,734.01%3.53%0.22%23 set, 17:30
BTP 0,95% 1 giugno 2032BTPIT00054660130.95%01 giu 203284,624.04%3.56%0.25%23 set, 17:30
BTP 3,25% 15 luglio 2032BTPIT00056472653.25%15 lug 203295,874.09%3.59%0.28%23 set, 17:30
BTP 3,25% 15 novembre 2032BTPIT00056682203.25%15 nov 203295,454.13%3.62%0.31%23 set, 17:30
BTP 2,5% 1 dicembre 2032BTPIT00054942392.50%01 dic 203291,534.10%3.60%0.29%23 set, 17:30
BTP 5,75% 1 febbraio 2033BTPIT00032568205.75%01 feb 2033109,094.14%3.45%0.15%23 set, 17:30
BTP 3,15% 15 marzo 2033BTPIT00056899943.15%15 mar 203394,484.17%3.66%0.35%23 set, 17:30
BTP 4,4% 1 maggio 2033BTPIT00055181284.40%01 mag 2033101,634.15%3.60%0.29%23 set, 17:30
BTP 3,3% 15 giugno 2033BTPIT00057048683.30%15 giu 203394,994.20%3.68%0.37%23 set, 17:30
BTP 2,45% 1 settembre 2033BTPIT00052403502.45%01 set 203390,004.16%3.66%0.35%23 set, 17:30
BTP 3,35% 15 settembre 2033BTPIT00057228453.35%15 set 203394,924.24%3.71%0.40%23 set, 17:30
BTP 4,35% 1 novembre 2033BTPIT00055440824.35%01 nov 2033100,954.23%3.68%0.37%23 set, 17:30
BTP 4,2% 1 marzo 2034BTPIT00055609484.20%01 mar 203499,844.27%3.73%0.42%23 set, 17:30
BTP 3,85% 1 luglio 2034BTPIT00055848563.85%01 lug 203497,304.30%3.76%0.45%23 set, 17:30
BTP 5% 1 agosto 2034BTPIT00035351575.00%01 ago 2034104,994.29%3.67%0.36%23 set, 17:30
BTP 3,85% 1 febbraio 2035BTPIT00056079703.85%01 feb 203596,704.37%3.82%0.51%23 set, 17:30
BTP 3,35% 1 marzo 2035BTPIT00053588063.35%01 mar 203593,404.34%3.80%0.49%23 set, 17:30
BTP Green 4% 30 aprile 2035BTP GreenIT00055085904.00%30 apr 203597,794.35%3.81%0.49%23 set, 17:30
BTP 3,65% 1 agosto 2035BTPIT00056315903.65%01 ago 203594,854.40%3.86%0.54%23 set, 17:30
BTP 3,6% 1 ottobre 2035BTPIT00056481493.60%01 ott 203594,244.42%3.88%0.56%23 set, 17:30
BTP 3,45% 1 febbraio 2036BTPIT00056765043.45%01 feb 203692,734.45%3.90%0.59%23 set, 17:30
BTP 1,45% 1 marzo 2036BTPIT00054021171.45%01 mar 203677,404.45%3.94%0.62%23 set, 17:30
BTP 3,8% 1 luglio 2036BTPIT00057062853.80%01 lug 203694,974.49%3.93%0.61%23 set, 17:30
BTP 2,25% 1 settembre 2036BTPIT00051779092.25%01 set 203682,684.47%3.94%0.62%23 set, 17:30
BTP 4% 1 ottobre 2036BTPIT00057299314.00%01 ott 203696,354.50%3.94%0.62%23 set, 17:30
BTP 4% 1 febbraio 2037BTPIT00039346574.00%01 feb 203796,494.47%3.91%0.59%23 set, 17:30
BTP 0,95% 1 marzo 2037BTPIT00054331950.95%01 mar 203770,934.51%4.01%0.69%23 set, 17:30
BTP Green 4,05% 30 ottobre 2037BTP GreenIT00055964704.05%30 ott 203796,134.54%3.98%0.66%23 set, 17:30
BTP 3,25% 1 marzo 2038BTPIT00054967703.25%01 mar 203888,694.58%4.02%0.70%23 set, 17:30
BTP 2,95% 1 settembre 2038BTPIT00053213252.95%01 set 203885,504.58%4.04%0.71%23 set, 17:30
BTP 5% 1 agosto 2039BTPIT00042869665.00%01 ago 2039103,904.64%4.02%0.70%23 set, 17:30
BTP 4,15% 1 ottobre 2039BTPIT00055824214.15%01 ott 203995,404.67%4.09%0.77%23 set, 17:30
BTP 3,1% 1 marzo 2040BTPIT00053771523.10%01 mar 204084,924.67%4.11%0.79%23 set, 17:30
BTP 5% 1 settembre 2040BTPIT00045325595.00%01 set 2040103,624.69%4.07%0.74%23 set, 17:30
BTP 3,85% 1 ottobre 2040BTPIT00056355833.85%01 ott 204091,564.73%4.15%0.82%23 set, 17:30
BTP 1,8% 1 marzo 2041BTPIT00054217031.80%01 mar 204169,954.74%4.22%0.89%23 set, 17:30
BTP 3,95% 1 ottobre 2041BTPIT00056946303.95%01 ott 204191,704.78%4.19%0.87%23 set, 17:30
BTP 4,45% 1 settembre 2043BTPIT00055300324.45%01 set 204396,184.84%4.23%0.90%23 set, 17:30
BTP 4,75% 1 settembre 2044BTPIT00049239984.75%01 set 204499,674.83%4.22%0.89%23 set, 17:30
BTP Green 1,5% 30 aprile 2045BTP GreenIT00054380041.50%30 apr 204559,604.87%4.36%1.02%23 set, 17:30
BTP Green 4,1% 30 aprile 2046BTP GreenIT00056316084.10%30 apr 204690,674.90%4.30%0.97%23 set, 17:30
BTP 3,25% 1 settembre 2046BTPIT00050830573.25%01 set 204679,754.90%4.32%0.99%23 set, 17:30
BTP 2,7% 1 marzo 2047BTPIT00051628282.70%01 mar 204772,404.90%4.34%1.01%23 set, 17:30
BTP 3,45% 1 marzo 2048BTPIT00052730133.45%01 mar 204881,394.91%4.33%1.00%23 set, 17:30
BTP 3,85% 1 settembre 2049BTPIT00053631113.85%01 set 204985,904.93%4.34%1.01%23 set, 17:30
BTP 2,45% 1 settembre 2050BTPIT00053984062.45%01 set 205065,664.96%4.41%1.08%23 set, 17:30
BTP 1,7% 1 settembre 2051BTPIT00054252331.70%01 set 205154,184.96%4.45%1.11%23 set, 17:30
BTP 2,15% 1 settembre 2052BTPIT00054809802.15%01 set 205259,784.96%4.43%1.10%23 set, 17:30
BTP 4,5% 1 ottobre 2053BTPIT00055341414.50%01 ott 205393,365.01%4.38%1.05%23 set, 17:30
BTP 4,3% 1 ottobre 2054BTPIT00056117414.30%01 ott 205490,235.01%4.39%1.06%23 set, 17:30
BTP 4,65% 1 ottobre 2055BTPIT00056682384.65%01 ott 205594,915.04%4.41%1.08%23 set, 17:30
BTP 2,8% 1 marzo 2067BTPIT00052173902.80%01 mar 206764,414.86%4.30%0.97%23 set, 17:30
BTP 2,15% 1 marzo 2072BTPIT00054418832.15%01 mar 207253,324.66%4.16%0.83%23 set, 17:30

Netto con imposta 12,5% su cedole e plusvalenza a scadenza; per titoli sotto la pari è inferiore al netto mostrato da Borsa Italiana.

* Stima. BTP Italia e BTP€i: rendimento reale implicito nel prezzo più l'ultima inflazione annua, ipotizzata costante. CCTeu: Euribor 6 mesi costante all'ultimo valore noto. Come calcoliamo i rendimenti.

Prossime aste

Calendario aste
BTP Short · BTP Short Term (18–30 mesi)
Asta 24 set · emissione 28 set
BTP · BTP 5 anni / 10 anni (possibili lunghe)
Asta 29 set · emissione 01 ott
BTP · BTP medio-lungo (5/7/10 anni; il comunicato indica i titoli)
Asta 13 ott · emissione 15 ott
BTP Short · BTP Short Term (18–30 mesi)
Asta 27 ott · emissione 29 ott

Approfondisci: Come comprare BTP e BOT: guida passo passo · come calcoliamo i rendimenti

Domande frequenti

Apri le voci per una spiegazione di ciò che vedi in pagina.

Qual è il rendimento dei BTP oggi?

Il rendimento dipende dalla scadenza: i BTP brevi rendono meno di quelli lunghi quando la curva è inclinata positivamente. In pagina trovi il rendimento lordo e netto a scadenza di ogni BTP a tasso fisso quotato sul MOT.

Perché il rendimento di un BTP è diverso dalla cedola?

La cedola si calcola sul valore nominale (100), mentre il rendimento tiene conto del prezzo pagato. Se il BTP costa meno di 100 il rendimento è più alto della cedola, se costa di più è più basso.

Come si calcola il rendimento netto di un BTP?

Si applica l'imposta del 12,5% alle cedole e alla differenza tra rimborso e prezzo d'acquisto, se positiva. Il metodo completo è spiegato nella pagina Metodologia.

Rendimento BTP oggi 23 settembre 2026