Home / Listino / Rendimento BTP
BTP · Buoni del Tesoro Poliennali
Rendimento BTP: prezzi e rendimenti al 23 settembre 2026
Al 23 settembre 2026 sul MOT sono quotati 106 BTP a tasso fisso con rendimento disponibile. Il rendimento netto a scadenza va dal 1.40% al 4.45%; il più alto è il BTP 1,7% 1 settembre 2051.
Tutti i BTP a tasso fisso quotati sul MOT
Clicca l'intestazione di una colonna per ordinare. Il nome apre la scheda del titolo.
| Titolo | Tipo | ISIN | Cedola | Scadenza | Prezzo | Lordo | Netto | Netto reale | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTP 7,25% 1 novembre 2026 | BTP | IT0001086567 | 7.25% | 01 nov 2026 | 100,489 | 2.25% | 1.40% | -1.84% | 23 set, 17:30 |
| BTP 1,25% 1 dicembre 2026 | BTP | IT0005210650 | 1.25% | 01 dic 2026 | 99,767 | 2.54% | 2.22% | -1.05% | 23 set, 17:30 |
| BTP 0,85% 15 gennaio 2027 | BTP | IT0005390874 | 0.85% | 15 gen 2027 | 99,453 | 2.66% | 2.33% | -0.94% | 23 set, 17:30 |
| BTP 2,95% 15 febbraio 2027 | BTP | IT0005580045 | 2.95% | 15 feb 2027 | 100,039 | 2.84% | 2.47% | -0.80% | 23 set, 17:30 |
| BTP 2,55% 25 febbraio 2027 | BTP | IT0005633794 | 2.55% | 25 feb 2027 | 99,86 | 2.88% | 2.52% | -0.75% | 23 set, 17:30 |
| BTP 1,1% 1 aprile 2027 | BTP | IT0005484552 | 1.10% | 01 apr 2027 | 99,02 | 3.06% | 2.67% | -0.61% | 23 set, 17:30 |
| BTP 2,2% 1 giugno 2027 | BTP | IT0005240830 | 2.20% | 01 giu 2027 | 99,45 | 3.04% | 2.66% | -0.62% | 23 set, 17:30 |
| BTP 3,45% 15 luglio 2027 | BTP | IT0005599904 | 3.45% | 15 lug 2027 | 100,24 | 3.17% | 2.74% | -0.55% | 23 set, 17:30 |
| BTP 2,05% 1 agosto 2027 | BTP | IT0005274805 | 2.05% | 01 ago 2027 | 99,091 | 3.16% | 2.76% | -0.52% | 23 set, 17:30 |
| BTP 2,1% 26 agosto 2027 | BTP | IT0005657330 | 2.10% | 26 ago 2027 | 98,98 | 3.26% | 2.85% | -0.43% | 23 set, 17:30 |
| BTP 0,95% 15 settembre 2027 | BTP | IT0005416570 | 0.95% | 15 set 2027 | 97,861 | 3.23% | 2.82% | -0.46% | 23 set, 17:30 |
| BTP 2,7% 15 ottobre 2027 | BTP | IT0005622128 | 2.70% | 15 ott 2027 | 99,52 | 3.19% | 2.79% | -0.49% | 23 set, 17:30 |
| BTP 6,5% 1 novembre 2027 | BTP | IT0001174611 | 6.50% | 01 nov 2027 | 103,36 | 3.39% | 2.58% | -0.69% | 23 set, 17:30 |
| BTP 2,65% 1 dicembre 2027 | BTP | IT0005500068 | 2.65% | 01 dic 2027 | 99,22 | 3.35% | 2.93% | -0.36% | 23 set, 17:30 |
| BTP 2% 1 febbraio 2028 | BTP | IT0005323032 | 2.00% | 01 feb 2028 | 98,19 | 3.40% | 2.98% | -0.31% | 23 set, 17:30 |
| BTP 2,2% 28 febbraio 2028 | BTP | IT0005692410 | 2.20% | 28 feb 2028 | 98,27 | 3.48% | 3.04% | -0.25% | 23 set, 17:30 |
| BTP 0,25% 15 marzo 2028 | BTP | IT0005433690 | 0.25% | 15 mar 2028 | 95,51 | 3.43% | 3.01% | -0.28% | 23 set, 17:30 |
| BTP 3,4% 1 aprile 2028 | BTP | IT0005521981 | 3.40% | 01 apr 2028 | 99,90 | 3.48% | 3.04% | -0.25% | 23 set, 17:30 |
| BTP 2,65% 15 giugno 2028 | BTP | IT0005641029 | 2.65% | 15 giu 2028 | 98,54 | 3.56% | 3.11% | -0.18% | 23 set, 17:30 |
| BTP 0,5% 15 luglio 2028 | BTP | IT0005445306 | 0.50% | 15 lug 2028 | 94,80 | 3.52% | 3.08% | -0.21% | 23 set, 17:30 |
| BTP 3,8% 1 agosto 2028 | BTP | IT0005548315 | 3.80% | 01 ago 2028 | 100,45 | 3.57% | 3.09% | -0.20% | 23 set, 17:30 |
| BTP 4,75% 1 settembre 2028 | BTP | IT0004889033 | 4.75% | 01 set 2028 | 102,21 | 3.58% | 2.99% | -0.30% | 23 set, 17:30 |
| BTP 3% 30 ottobre 2028 | BTP | IT0005729733 | 3.00% | 30 ott 2028 | 99,32 | 3.36% | 2.94% | -0.35% | 23 set, 17:30 |
| BTP 2,8% 1 dicembre 2028 | BTP | IT0005340929 | 2.80% | 01 dic 2028 | 98,39 | 3.60% | 3.15% | -0.15% | 23 set, 17:30 |
| BTP 2,35% 15 gennaio 2029 | BTP | IT0005660052 | 2.35% | 15 gen 2029 | 97,15 | 3.67% | 3.22% | -0.08% | 23 set, 17:30 |
| BTP 4,1% 1 febbraio 2029 | BTP | IT0005566408 | 4.10% | 01 feb 2029 | 101,01 | 3.67% | 3.15% | -0.14% | 23 set, 17:30 |
| BTP 0,45% 15 febbraio 2029 | BTP | IT0005467482 | 0.45% | 15 feb 2029 | 92,78 | 3.66% | 3.21% | -0.09% | 23 set, 17:30 |
| BTP 2,4% 15 marzo 2029 | BTP | IT0005689960 | 2.40% | 15 mar 2029 | 97,12 | 3.66% | 3.21% | -0.09% | 23 set, 17:30 |
| BTP 2,8% 15 giugno 2029 | BTP | IT0005495731 | 2.80% | 15 giu 2029 | 97,70 | 3.73% | 3.26% | -0.04% | 23 set, 17:30 |
| BTP 3,35% 1 luglio 2029 | BTP | IT0005584849 | 3.35% | 01 lug 2029 | 99,06 | 3.74% | 3.27% | -0.03% | 23 set, 17:30 |
| BTP 3% 1 agosto 2029 | BTP | IT0005365165 | 3.00% | 01 ago 2029 | 98,15 | 3.72% | 3.25% | -0.04% | 23 set, 17:30 |
| BTP 3% 15 settembre 2029 | BTP | IT0005716839 | 3.00% | 15 set 2029 | 97,95 | 3.76% | 3.29% | -0.01% | 23 set, 17:30 |
| BTP 3% 1 ottobre 2029 | BTP | IT0005611055 | 3.00% | 01 ott 2029 | 97,90 | 3.77% | 3.30% | 0.00% | 23 set, 17:30 |
| BTP 5,25% 1 novembre 2029 | BTP | IT0001278511 | 5.25% | 01 nov 2029 | 104,44 | 3.75% | 3.10% | -0.19% | 23 set, 17:30 |
| BTP 3,85% 15 dicembre 2029 | BTP | IT0005519787 | 3.85% | 15 dic 2029 | 100,27 | 3.78% | 3.30% | -0.00% | 23 set, 17:30 |
| BTP 3,5% 1 marzo 2030 | BTP | IT0005024234 | 3.50% | 01 mar 2030 | 99,20 | 3.79% | 3.31% | 0.01% | 23 set, 17:30 |
| BTP 1,35% 1 aprile 2030 | BTP | IT0005383309 | 1.35% | 01 apr 2030 | 92,15 | 3.79% | 3.32% | 0.02% | 23 set, 17:30 |
| BTP 3,7% 15 giugno 2030 | BTP | IT0005542797 | 3.70% | 15 giu 2030 | 99,55 | 3.86% | 3.37% | 0.07% | 23 set, 17:30 |
| BTP 2,95% 1 luglio 2030 | BTP | IT0005637399 | 2.95% | 01 lug 2030 | 96,90 | 3.88% | 3.39% | 0.09% | 23 set, 17:30 |
| BTP 0,95% 1 agosto 2030 | BTP | IT0005403396 | 0.95% | 01 ago 2030 | 89,84 | 3.85% | 3.38% | 0.08% | 23 set, 17:30 |
| BTP 2,7% 1 ottobre 2030 | BTP | IT0005654642 | 2.70% | 01 ott 2030 | 95,70 | 3.90% | 3.42% | 0.11% | 23 set, 17:30 |
| BTP 4% 15 novembre 2030 | BTP | IT0005561888 | 4.00% | 15 nov 2030 | 100,49 | 3.90% | 3.40% | 0.09% | 23 set, 17:30 |
| BTP 1,65% 1 dicembre 2030 | BTP | IT0005413171 | 1.65% | 01 dic 2030 | 91,53 | 3.89% | 3.42% | 0.11% | 23 set, 17:30 |
| BTP 2,85% 1 febbraio 2031 | BTP | IT0005671273 | 2.85% | 01 feb 2031 | 95,89 | 3.91% | 3.43% | 0.12% | 23 set, 17:30 |
| BTP 3,5% 15 febbraio 2031 | BTP | IT0005580094 | 3.50% | 15 feb 2031 | 98,44 | 3.92% | 3.43% | 0.12% | 23 set, 17:30 |
| BTP 0,9% 1 aprile 2031 | BTP | IT0005422891 | 0.90% | 01 apr 2031 | 87,81 | 3.90% | 3.44% | 0.13% | 23 set, 17:30 |
| BTP 6% 1 maggio 2031 | BTP | IT0001444378 | 6.00% | 01 mag 2031 | 108,78 | 3.93% | 3.21% | -0.09% | 23 set, 17:30 |
| BTP 3,15% 1 giugno 2031 | BTP | IT0005707614 | 3.15% | 01 giu 2031 | 96,69 | 3.96% | 3.47% | 0.17% | 23 set, 17:30 |
| BTP 3,45% 15 luglio 2031 | BTP | IT0005595803 | 3.45% | 15 lug 2031 | 97,89 | 3.97% | 3.48% | 0.17% | 23 set, 17:30 |
| BTP 0,6% 1 agosto 2031 | BTP | IT0005436693 | 0.60% | 01 ago 2031 | 85,50 | 3.95% | 3.48% | 0.17% | 23 set, 17:30 |
| BTP Green 4% 30 ottobre 2031 | BTP Green | IT0005542359 | 4.00% | 30 ott 2031 | 100,29 | 3.97% | 3.46% | 0.16% | 23 set, 17:30 |
| BTP 3,15% 15 novembre 2031 | BTP | IT0005619546 | 3.15% | 15 nov 2031 | 96,18 | 4.01% | 3.51% | 0.21% | 23 set, 17:30 |
| BTP 0,95% 1 dicembre 2031 | BTP | IT0005449969 | 0.95% | 01 dic 2031 | 86,09 | 3.98% | 3.51% | 0.20% | 23 set, 17:30 |
| BTP 1,65% 1 marzo 2032 | BTP | IT0005094088 | 1.65% | 01 mar 2032 | 88,73 | 4.01% | 3.53% | 0.22% | 23 set, 17:30 |
| BTP 0,95% 1 giugno 2032 | BTP | IT0005466013 | 0.95% | 01 giu 2032 | 84,62 | 4.04% | 3.56% | 0.25% | 23 set, 17:30 |
| BTP 3,25% 15 luglio 2032 | BTP | IT0005647265 | 3.25% | 15 lug 2032 | 95,87 | 4.09% | 3.59% | 0.28% | 23 set, 17:30 |
| BTP 3,25% 15 novembre 2032 | BTP | IT0005668220 | 3.25% | 15 nov 2032 | 95,45 | 4.13% | 3.62% | 0.31% | 23 set, 17:30 |
| BTP 2,5% 1 dicembre 2032 | BTP | IT0005494239 | 2.50% | 01 dic 2032 | 91,53 | 4.10% | 3.60% | 0.29% | 23 set, 17:30 |
| BTP 5,75% 1 febbraio 2033 | BTP | IT0003256820 | 5.75% | 01 feb 2033 | 109,09 | 4.14% | 3.45% | 0.15% | 23 set, 17:30 |
| BTP 3,15% 15 marzo 2033 | BTP | IT0005689994 | 3.15% | 15 mar 2033 | 94,48 | 4.17% | 3.66% | 0.35% | 23 set, 17:30 |
| BTP 4,4% 1 maggio 2033 | BTP | IT0005518128 | 4.40% | 01 mag 2033 | 101,63 | 4.15% | 3.60% | 0.29% | 23 set, 17:30 |
| BTP 3,3% 15 giugno 2033 | BTP | IT0005704868 | 3.30% | 15 giu 2033 | 94,99 | 4.20% | 3.68% | 0.37% | 23 set, 17:30 |
| BTP 2,45% 1 settembre 2033 | BTP | IT0005240350 | 2.45% | 01 set 2033 | 90,00 | 4.16% | 3.66% | 0.35% | 23 set, 17:30 |
| BTP 3,35% 15 settembre 2033 | BTP | IT0005722845 | 3.35% | 15 set 2033 | 94,92 | 4.24% | 3.71% | 0.40% | 23 set, 17:30 |
| BTP 4,35% 1 novembre 2033 | BTP | IT0005544082 | 4.35% | 01 nov 2033 | 100,95 | 4.23% | 3.68% | 0.37% | 23 set, 17:30 |
| BTP 4,2% 1 marzo 2034 | BTP | IT0005560948 | 4.20% | 01 mar 2034 | 99,84 | 4.27% | 3.73% | 0.42% | 23 set, 17:30 |
| BTP 3,85% 1 luglio 2034 | BTP | IT0005584856 | 3.85% | 01 lug 2034 | 97,30 | 4.30% | 3.76% | 0.45% | 23 set, 17:30 |
| BTP 5% 1 agosto 2034 | BTP | IT0003535157 | 5.00% | 01 ago 2034 | 104,99 | 4.29% | 3.67% | 0.36% | 23 set, 17:30 |
| BTP 3,85% 1 febbraio 2035 | BTP | IT0005607970 | 3.85% | 01 feb 2035 | 96,70 | 4.37% | 3.82% | 0.51% | 23 set, 17:30 |
| BTP 3,35% 1 marzo 2035 | BTP | IT0005358806 | 3.35% | 01 mar 2035 | 93,40 | 4.34% | 3.80% | 0.49% | 23 set, 17:30 |
| BTP Green 4% 30 aprile 2035 | BTP Green | IT0005508590 | 4.00% | 30 apr 2035 | 97,79 | 4.35% | 3.81% | 0.49% | 23 set, 17:30 |
| BTP 3,65% 1 agosto 2035 | BTP | IT0005631590 | 3.65% | 01 ago 2035 | 94,85 | 4.40% | 3.86% | 0.54% | 23 set, 17:30 |
| BTP 3,6% 1 ottobre 2035 | BTP | IT0005648149 | 3.60% | 01 ott 2035 | 94,24 | 4.42% | 3.88% | 0.56% | 23 set, 17:30 |
| BTP 3,45% 1 febbraio 2036 | BTP | IT0005676504 | 3.45% | 01 feb 2036 | 92,73 | 4.45% | 3.90% | 0.59% | 23 set, 17:30 |
| BTP 1,45% 1 marzo 2036 | BTP | IT0005402117 | 1.45% | 01 mar 2036 | 77,40 | 4.45% | 3.94% | 0.62% | 23 set, 17:30 |
| BTP 3,8% 1 luglio 2036 | BTP | IT0005706285 | 3.80% | 01 lug 2036 | 94,97 | 4.49% | 3.93% | 0.61% | 23 set, 17:30 |
| BTP 2,25% 1 settembre 2036 | BTP | IT0005177909 | 2.25% | 01 set 2036 | 82,68 | 4.47% | 3.94% | 0.62% | 23 set, 17:30 |
| BTP 4% 1 ottobre 2036 | BTP | IT0005729931 | 4.00% | 01 ott 2036 | 96,35 | 4.50% | 3.94% | 0.62% | 23 set, 17:30 |
| BTP 4% 1 febbraio 2037 | BTP | IT0003934657 | 4.00% | 01 feb 2037 | 96,49 | 4.47% | 3.91% | 0.59% | 23 set, 17:30 |
| BTP 0,95% 1 marzo 2037 | BTP | IT0005433195 | 0.95% | 01 mar 2037 | 70,93 | 4.51% | 4.01% | 0.69% | 23 set, 17:30 |
| BTP Green 4,05% 30 ottobre 2037 | BTP Green | IT0005596470 | 4.05% | 30 ott 2037 | 96,13 | 4.54% | 3.98% | 0.66% | 23 set, 17:30 |
| BTP 3,25% 1 marzo 2038 | BTP | IT0005496770 | 3.25% | 01 mar 2038 | 88,69 | 4.58% | 4.02% | 0.70% | 23 set, 17:30 |
| BTP 2,95% 1 settembre 2038 | BTP | IT0005321325 | 2.95% | 01 set 2038 | 85,50 | 4.58% | 4.04% | 0.71% | 23 set, 17:30 |
| BTP 5% 1 agosto 2039 | BTP | IT0004286966 | 5.00% | 01 ago 2039 | 103,90 | 4.64% | 4.02% | 0.70% | 23 set, 17:30 |
| BTP 4,15% 1 ottobre 2039 | BTP | IT0005582421 | 4.15% | 01 ott 2039 | 95,40 | 4.67% | 4.09% | 0.77% | 23 set, 17:30 |
| BTP 3,1% 1 marzo 2040 | BTP | IT0005377152 | 3.10% | 01 mar 2040 | 84,92 | 4.67% | 4.11% | 0.79% | 23 set, 17:30 |
| BTP 5% 1 settembre 2040 | BTP | IT0004532559 | 5.00% | 01 set 2040 | 103,62 | 4.69% | 4.07% | 0.74% | 23 set, 17:30 |
| BTP 3,85% 1 ottobre 2040 | BTP | IT0005635583 | 3.85% | 01 ott 2040 | 91,56 | 4.73% | 4.15% | 0.82% | 23 set, 17:30 |
| BTP 1,8% 1 marzo 2041 | BTP | IT0005421703 | 1.80% | 01 mar 2041 | 69,95 | 4.74% | 4.22% | 0.89% | 23 set, 17:30 |
| BTP 3,95% 1 ottobre 2041 | BTP | IT0005694630 | 3.95% | 01 ott 2041 | 91,70 | 4.78% | 4.19% | 0.87% | 23 set, 17:30 |
| BTP 4,45% 1 settembre 2043 | BTP | IT0005530032 | 4.45% | 01 set 2043 | 96,18 | 4.84% | 4.23% | 0.90% | 23 set, 17:30 |
| BTP 4,75% 1 settembre 2044 | BTP | IT0004923998 | 4.75% | 01 set 2044 | 99,67 | 4.83% | 4.22% | 0.89% | 23 set, 17:30 |
| BTP Green 1,5% 30 aprile 2045 | BTP Green | IT0005438004 | 1.50% | 30 apr 2045 | 59,60 | 4.87% | 4.36% | 1.02% | 23 set, 17:30 |
| BTP Green 4,1% 30 aprile 2046 | BTP Green | IT0005631608 | 4.10% | 30 apr 2046 | 90,67 | 4.90% | 4.30% | 0.97% | 23 set, 17:30 |
| BTP 3,25% 1 settembre 2046 | BTP | IT0005083057 | 3.25% | 01 set 2046 | 79,75 | 4.90% | 4.32% | 0.99% | 23 set, 17:30 |
| BTP 2,7% 1 marzo 2047 | BTP | IT0005162828 | 2.70% | 01 mar 2047 | 72,40 | 4.90% | 4.34% | 1.01% | 23 set, 17:30 |
| BTP 3,45% 1 marzo 2048 | BTP | IT0005273013 | 3.45% | 01 mar 2048 | 81,39 | 4.91% | 4.33% | 1.00% | 23 set, 17:30 |
| BTP 3,85% 1 settembre 2049 | BTP | IT0005363111 | 3.85% | 01 set 2049 | 85,90 | 4.93% | 4.34% | 1.01% | 23 set, 17:30 |
| BTP 2,45% 1 settembre 2050 | BTP | IT0005398406 | 2.45% | 01 set 2050 | 65,66 | 4.96% | 4.41% | 1.08% | 23 set, 17:30 |
| BTP 1,7% 1 settembre 2051 | BTP | IT0005425233 | 1.70% | 01 set 2051 | 54,18 | 4.96% | 4.45% | 1.11% | 23 set, 17:30 |
| BTP 2,15% 1 settembre 2052 | BTP | IT0005480980 | 2.15% | 01 set 2052 | 59,78 | 4.96% | 4.43% | 1.10% | 23 set, 17:30 |
| BTP 4,5% 1 ottobre 2053 | BTP | IT0005534141 | 4.50% | 01 ott 2053 | 93,36 | 5.01% | 4.38% | 1.05% | 23 set, 17:30 |
| BTP 4,3% 1 ottobre 2054 | BTP | IT0005611741 | 4.30% | 01 ott 2054 | 90,23 | 5.01% | 4.39% | 1.06% | 23 set, 17:30 |
| BTP 4,65% 1 ottobre 2055 | BTP | IT0005668238 | 4.65% | 01 ott 2055 | 94,91 | 5.04% | 4.41% | 1.08% | 23 set, 17:30 |
| BTP 2,8% 1 marzo 2067 | BTP | IT0005217390 | 2.80% | 01 mar 2067 | 64,41 | 4.86% | 4.30% | 0.97% | 23 set, 17:30 |
| BTP 2,15% 1 marzo 2072 | BTP | IT0005441883 | 2.15% | 01 mar 2072 | 53,32 | 4.66% | 4.16% | 0.83% | 23 set, 17:30 |
Netto con imposta 12,5% su cedole e plusvalenza a scadenza; per titoli sotto la pari è inferiore al netto mostrato da Borsa Italiana.
* Stima. BTP Italia e BTP€i: rendimento reale implicito nel prezzo più l'ultima inflazione annua, ipotizzata costante. CCTeu: Euribor 6 mesi costante all'ultimo valore noto. Come calcoliamo i rendimenti.
Prossime aste
Approfondisci: Come comprare BTP e BOT: guida passo passo · come calcoliamo i rendimenti
Domande frequenti
Apri le voci per una spiegazione di ciò che vedi in pagina.
Qual è il rendimento dei BTP oggi?
Il rendimento dipende dalla scadenza: i BTP brevi rendono meno di quelli lunghi quando la curva è inclinata positivamente. In pagina trovi il rendimento lordo e netto a scadenza di ogni BTP a tasso fisso quotato sul MOT.
Perché il rendimento di un BTP è diverso dalla cedola?
La cedola si calcola sul valore nominale (100), mentre il rendimento tiene conto del prezzo pagato. Se il BTP costa meno di 100 il rendimento è più alto della cedola, se costa di più è più basso.
Come si calcola il rendimento netto di un BTP?
Si applica l'imposta del 12,5% alle cedole e alla differenza tra rimborso e prezzo d'acquisto, se positiva. Il metodo completo è spiegato nella pagina Metodologia.
